海外用工指南 · 全球
英国雇主国民保险NI费率详解(2026)
核心结论
英国雇主国民保险(Employer NIC)是最大的单一附加用工成本。2025年4月起费率从13.8%上调至15%,且起征点从£9,100大幅降至£5,000。以年薪£50,000为例,雇主仅NI一项就需缴纳£6,750。加上养老金最低3%,雇主附加成本约为基本工资的16%-20%。
2025/26税年雇主NI公式
雇主NI = (员工年薪 - £5,000) × 15%
无封顶上限——工资越高,NI绝对金额越大。
雇主NI速算表
| 年薪 | 雇主NI | 说明 |
|---|---|---|
| £25,000 | £3,000 | 一般岗位 |
| £35,000 | £4,500 | 技术岗位 |
| £50,000 | £6,750 | 资深岗位 |
| £80,000 | £11,250 | 高级管理 |
| £120,000 | £17,250 | 高管 |
雇佣津贴(Employment Allowance)
符合条件的雇主可申请每年最高£10,500的NI减免。但:
- 上一税年雇主NI总额超£100,000的企业不能申请
- 通过EOR雇佣时,津贴归EOR服务商,中国企业通常无法直接享受
- 每个企业只能申请一次
英国雇主总用工成本速览
| 成本项目 | 费率 |
|---|---|
| 雇主NI | 15%(超£5,000部分) |
| 职场养老金(最低) | 合格收入的3% |
| 学徒税 | 0.5%(年薪资总额>£300万才触发) |
| 法定病假工资 | £118.75/周(发生时) |
| 法定产假工资 | 90%×6周+£187.18/周×33周 |
年薪£50,000雇主总成本算例
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 基本年薪 | £50,000 |
| 雇主NI | £6,750 |
| 养老金(最低3%) | £1,313 |
| 雇主年度总成本 | £58,063 |
新旧对比:这一轮税改增加了多少成本?
| 参数 | 旧标准(2024/25) | 新标准(2025/26) |
|---|---|---|
| NI费率 | 13.8% | 15% |
| 起征点 | £9,100 | £5,000 |
| 年薪£50,000的NI | £5,644 | £6,750 |
| 净增加 | — | +£1,106 |
📎 来源:英国税务海关总署(HMRC)| 2025-2026税年雇主NI指南 | 《养老金法2008》
需要结合岗位与国家进一步评估?
HireUp 可以根据目标国家、岗位、薪酬范围和预计人数,协助评估 EOR 雇佣路径、成本拆分和合规注意事项。
获取雇佣方案