海外用工指南 · 全球
HireUp EOR vs 传统模式:时间和成本真实对比
同样在德国招一个销售。自己注册公司再招:3-6个月,前期花费至少2万欧元。用HireUp的EOR:1-4周,零前期费用。以下是HireUp对比传统自建实体模式,在时间、费用和风险三个维度的完整数据。
时间对比:HireUp快了约10倍
| 步骤 | 传统自建实体 | HireUp EOR |
|---|---|---|
| 公司注册 | 2-8周 | —(跳过) |
| 银行开户 | 2-4周(外国人开户越来越难) | —(跳过) |
| 税务登记 | 1-3周 | —(跳过) |
| 社保登记 | 1-2周 | —(跳过) |
| 劳动法合规准备 | 2-4周(需本地律师) | —(HireUp已就绪) |
| 招聘和面试 | 同时进行或之后 | 同时进行 |
| 劳动合同生成 | 1-2周(需律师审核) | 1-3天(HireUp模板已合规) |
| 员工入职 | 在第3-6个月 | 在第1-4周 |
| 首名员工到岗 | 3-6个月后 | 1-4周后 |
而且HireUp支持多国并行。同时在德国、新加坡、巴西各招一个人,传统模式需要逐一注册三家公司(累计9-18个月)。HireUp三个国家同步启动,各1-4周完成。
费用对比:前期和长期的差异
| 费用类型 | 传统自建实体 | HireUp EOR |
|---|---|---|
| 公司注册费 | $2,000-$15,000 | $0 |
| 律师费(合同、合规) | $3,000-$20,000 | $0(包含在服务中) |
| 银行开户及维护 | $500-$2,000/年 | $0 |
| 年度审计 | $2,000-$10,000/年 | $0(HireUp作为雇主审计) |
| 月度会计/薪税外包 | $500-$2,000/月 | $0(包含在服务中) |
| 办公室(如需) | $1,000-$5,000/月 | 按需(远程也可) |
| 首年总固定成本 | $30,000-$150,000+ | $0 |
| 月度人均成本(1-5人) | 极高(固定成本÷少数人) | 按人按月,透明 |
| 月度人均成本(10人+) | 降低(固定成本被摊薄) | 按人按月,不变 |
| 月度人均成本(50人+) | 低 | 建议转自建 |
合规风险对比:最大的隐性成本
| 风险场景 | 传统自建实体 | HireUp EOR |
|---|---|---|
| 劳动合同不合规被查 | 你的公司面对 | HireUp面对 |
| 社保漏缴被罚款 | 你的公司承担 | HireUp承担 |
| 错误解雇被诉(赔偿可达12个月工资) | 你的公司应诉和赔偿 | HireUp应诉和赔偿 |
| 税务审计 | 你的公司应对 | HireUp应对 |
| 员工工伤 | 你的公司赔偿 | HireUp的工伤保险覆盖 |
| 数据隐私违规(GDPR等) | 你的公司被罚 | HireUp的合规框架覆盖 |
在德国或法国,仅"错误解雇"一项风险的潜在损失就可能超过HireUp数年的服务费。关于合规细节,参见《海外员工的社保和个税谁交?》。
真实案例参照
案例A:小型SaaS公司,3个国家各招1人
如果自建实体:三个国家各注册公司,总固定成本约$50,000-$150,000首年,时间9-18个月。
用HireUp EOR:三个国家同步启动,总固定成本$0,时间4周内全部入职。月度费用按3人计算。
案例B:中型制造企业,越南招15人
如果自建实体:越南注册公司+工厂许可,约$15,000-$40,000,时间4-6个月。后续月度人均成本较低。
用HireUp EOR:零前期成本,2-4周全员入职。月度费用按15人计算。团队稳定后可评估是否转自建——HireUp支持平稳转移。
---
不确定你的情况用哪种模式更划算?联系HireUp获取定制化对比测算。 https://hireup.cn
需要结合岗位与国家进一步评估?
HireUp 可以根据目标国家、岗位、薪酬范围和预计人数,协助评估 EOR 雇佣路径、成本拆分和合规注意事项。
获取雇佣方案