海外用工指南 · 全球
印尼BPJS社保五险缴费比例全拆解(2026)
核心结论: 印尼劳工社保(BPJS Ketenagakerjaan)与国民健康保险(BPJS Kesehatan)合计雇主约10.24%。但须注意部分险种有缴费基数上限——退休金上限月薪IDR 10,547,000,健康保险上限IDR 12,000,000。加上法定第13薪(THR),年度总附加成本约为基本年薪的16-22%。
BPJS五险缴费明细
以普通服务/科技行业(工伤取最低档0.24%):
| 险种 | 雇主费率 | 员工费率 | 缴费基数上限 |
|---|---|---|---|
| JKK工伤 | 0.24%-1.74% | — | 无上限 |
| JKM死亡 | 0.30% | — | 无上限 |
| JHT养老储蓄 | 3.70% | 2.00% | 无上限 |
| JP退休金 | 2.00% | 1.00% | IDR 10,547,000/月 |
| 健康保险(Kesehatan) | 4.00% | 1.00% | IDR 12,000,000/月 |
| 合计 | 10.24% | 4.00% | — |
工伤费率按行业分级
| 风险等级 | 费率 | 典型行业 |
|---|---|---|
| 极低风险 | 0.24% | 科技、贸易、服务 |
| 低风险 | 0.54% | 轻工业 |
| 中风险 | 0.89% | 制造业 |
| 高风险 | 1.27% | 化工业 |
| 极高风险 | 1.74% | 矿山、深海作业 |
缴费基数上限的影响
| 月薪 | 退休金缴费基数 | 健康保险缴费基数 |
|---|---|---|
| IDR 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| IDR 12,000,000 | 10,547,000(封顶) | 12,000,000 |
| IDR 20,000,000 | 10,547,000(封顶) | 12,000,000(封顶) |
> 高薪员工的社保负担占比反而更低。月薪IDR 20,000,000的员工,退休金和健康保险都按上限缴,实际费率远低于10.24%。
第13薪(THR)——年度额外1个月
| 项目 | 规定 |
|---|---|
| 法律依据 | 劳动部长令第6/2016号 |
| 金额 | 工作满12个月=1个月全额工资;不满按比例 |
| 发放时间 | 员工主要宗教节日前最迟7天 |
| 适用对象 | 所有工作满1个月的员工 |
| 违反后果 | 未按时发放面临行政罚款 |
年度成本案例
月薪IDR 15,000,000,科技行业(工伤0.24%):
| 成本项目 | 月金额 | 年金额 |
|---|---|---|
| 基本工资×12 | 15,000,000 | 180,000,000 |
| THR(第13薪) | — | 15,000,000 |
| 雇主BPJS(约9%有效费率) | ~1,350,000 | 16,200,000 |
| 雇主年总成本 | — | ≈211,200,000 |
| 附加占比 | — | 约17% |
三个容易出错的点
1. 退休金和健康保险有上限:做招聘预算时不能用10.24%一刀切,高薪岗位有效费率更低 2. THR是刚性支出:不可用奖金或其他形式替代,且适用于所有员工 3. JHT养老储蓄可一次性提取:员工离职时满足条件可取出,是员工感知的离职"收入"
📎 来源:印尼劳工社会保障局 (BPJS Ketenagakerjaan) — https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id ;印尼国民健康保险 (BPJS Kesehatan)
需要结合岗位与国家进一步评估?
HireUp 可以根据目标国家、岗位、薪酬范围和预计人数,协助评估 EOR 雇佣路径、成本拆分和合规注意事项。
获取雇佣方案