海外用工指南 · 全球
核心结论
新加坡公积金(CPF)实行三账户制:雇主每月缴月薪的17%,员工缴20%,合计37%。这笔钱不直接到手,而是按比例分配到三个子账户——普通账户(OA,买房/教育)、特别账户(SA,养老储蓄)和保健储蓄账户(MA,医疗支出)。年龄越大,三个账户的分配比例动态调整。
2026年CPF缴费率表(55岁以下)
| 年龄段 | 雇主缴费 | 员工缴费 | 合计 | OA账户 | SA账户 | MA账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤35岁 | 17% | 20% | 37% | 23% | 6% | 8% |
| 35-45岁 | 17% | 20% | 37% | 21% | 7% | 9% |
| 45-50岁 | 17% | 20% | 37% | 19% | 8% | 10% |
| 50-55岁 | 15% | 18% | 33% | 12.5% | 12% | 8.5% |
| 55-60岁 | 12.5% | 13.5% | 26% | 2.5% | 14.5% | 9% |
| 60-65岁 | 9% | 9.5% | 18.5% | 1% | 12% | 5.5% |
| >65岁 | 7.5% | 7% | 14.5% | 0.5% | 5.5% | 8.5% |
> 月薪上限(Ordinary Wage Ceiling):2026年逐步提高至$8,000。
三账户用途对比
| 账户 | 用途 | 利率 |
|---|---|---|
| 普通账户(OA) | 买房、教育、投资 | 2.5% |
| 特别账户(SA) | 养老储蓄、投资 | 4.0% |
| 保健储蓄账户(MA) | 住院、门诊、医保 | 4.0% |
月薪$6,000公务员算例
| 项目 | 月度金额(S$) |
|---|---|
| 雇主CPF(17%) | 1,020 |
| 员工CPF(20%) | 1,200 |
| 进入OA(23%) | 1,380 |
| 进入SA(6%) | 360 |
| 进入MA(8%) | 480 |
| 企业总月成本 | 7,020 |
📎 来源
- 新加坡公积金局(CPF Board):https://www.cpf.gov.sg
- CPF 2026缴费率表
> HireUp是专业的全球雇佣与合规服务平台,帮助中国出海企业在新加坡及全球150+国家合规雇佣海外人才。了解更多新加坡用工成本,请访问 HireUp 官网 https://hireup.cn
需要结合岗位与国家进一步评估?
HireUp 可以根据目标国家、岗位、薪酬范围和预计人数,协助评估 EOR 雇佣路径、成本拆分和合规注意事项。
获取雇佣方案